Work Packages and Deliverables

compared with
Version 16 by Sarah Zribi
on Mar 10, 2014 13:26.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (14)

View Page History

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.1.1 \\ | Périmètre des services collaboratifs \\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+12 Done |
| 3.1.2 \\ | Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V1) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | ToDo T0+12 Done |
| 3.1.3 \\ | Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V2) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | ToDo T0+18 |
| 3.1.4 \\ | Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V3) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | ToDo T0+24 |

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.2.1 \\ | Référentiel de caractérisation des utilisateurs et des collaborations \\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+12 Done |
| 3.2.2 \\ | Méta-modèles support à la caractérisation des utilisateurs et des collaborations \\ | Document (modèle) \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+18 Done |
| 3.2.3 \\ | Editeur de profil d'utilisateur et de collaboration (V1) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+24 |
| 3.2.4 \\ | Editeur de profil d'utilisateur et de collaboration (V2) \\ | Logiciel \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+30 |

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.3.1 \\ | Rapport de synthèse quant aux référentiels existants \\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+12 Done |
| 3.3.2 \\ | Référentiel de processus \\ | Document (ontologie) \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+18 |
| 3.3.3 \\ | Rapport sur les mécanismes d'exploitation du référentiel de processus \\ | Document \\ | EMA, PL, LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+24 |

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.4.1 \\ | Spécification du composant de modélisation social OpenPaaS \\ | Document \\ | Pl, EMA, LNG, LORIA \\ | PL \\ | ToDo T0+12 Done |
| 3.4.2 \\ | Implémentation du composant de modélisation social (V1) \\ | Prototype \\ | Pl, LNG, LORIA \\ | PL \\ | ToDo T0+24 |
| 3.4.3 \\ | Implémentation du composant de modélisation social (V2) \\ | Logiciel \\ | Pl, LNG \\ | PL \\ | ToDo T0+30 |

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.1.1 \\ | Spécification du modèle de sécrité \\ | Document \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | ToDo T0+5 (repoussé) Done |
| 4.1.2 \\ | Implémentation des services et composants de sécurité (V1) \\ | Prototype \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | ToDo T0+24 |
| 4.1.3 \\ | Implémentation des services et composants de sécurité (V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | ToDo T0+30 |

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.2.1 \\ | Analyse sur la sécurité des données collaborative \\ | Document \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+6 (repoussé) Done |
| | | | | | |
| 4.2.2 \\ | Implémentation des services de chiffrement, de signature et du SPA (sous-ensemble V1) \\ | Prototype Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+12 T0+30 |
| 4.2.3 \\ | Implémentation des services de chiffrement, de signature et du SPA (sous-ensemble V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+18 |
| 4.2.43 \\ | Implémentation des services de gestion de clés et d'identité (sous-ensemble V32) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+24 T0+36 |

h4. 4.3 : Audit et gouvernance

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.3.1 \\ | Spécification du modèle de gouvernance \\ | Document \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+5 (repoussé) Done |
| 4.3.2 \\ | Implémentation des services et composants d'audit et de gouvernance (V1) \\ | Prototype \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+24 |
| 4.3.3 \\ | Implémentation des services et composants d'audit et de gouvernance (V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+30 |
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 6.1.1 \\ | Site public \\ | Infra \\ | Tous \\ | Linagora \\ | Done \\ |
| 6.1.2 \\ | Rapport sur les actions de communication \\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | ToDo T0+12 Done |
| 6.1.3 \\ | Rapport sur les actions de communication \\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | ToDo T0+24 |
| 6.1.4 \\ | Rapport sur les actions de communication \\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | ToDo T0+36 |