|
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.
|
Changes (4)
View Page History
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| T5.1 | Analyse de la conversation | Document + Logiciel | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS CNRS, Linagora GSO | T0+36 | |
| T5.1 | Analyse de la conversation | Document + Logiciel | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS CNRS, Linagora GSO | T0+36 | |

{table-plus}
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L5.1.1 | Identification des actes de dialogues et à qui ils s’adressent en conversation | Logiciel | IRIT/MELODI | GSO | T0+12 | |
| L5.1.2 | Détection de fils de discussion | Logiciel | IRIT/MELODI | GSO | T0+18 | |
| L5.1.3 | Analyse cohérente et prise en compte des informations audio et visuelles supplémentaires du SP2 V1 | Prototype | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS CNRS, GSO | T0+24 | |
| L5.1.4 | Analyse cohérente et prise en compte des informations audio et visuelles supplémentaires du SP2 V2 | Logiciel | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS CNRS, GSO | T0+36 | |
| L5.2.1 | Analyse sémantique et détection de sujets V1 | Prototype | IRIT/MELODI | LIX | T0+24 | |
| L5.2.2 | Recommandation fondée sur l’analyse sémantique V1 | Prototype | IRIT/MELODI | LIX | T0+24 | |
| L5.2.3 | Analyse sémantique et détection de sujets V2 | Logiciel | IRIT/MELODI | LIX | T0+36 | |
| L5.2.4 | Recommandation fondée sur l’analyse sémantique V2 | Logiciel | IRIT/MELODI | LIX | T0+36 | |
| L5.3.1 | Résumé de la réunion a posteriori V1 | Prototype | LIX | Linagora | T0+18 | |
| L5.3.2 | Résumé de la réunion a posteriori V2 | Prototype | LIX | Linagora | T0+30 | |
| L5.3.3 | Résumé de la réunion a posteriori V3 | Logiciel | LIX | Linagora | T0+36 | |
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L5.1.1 | Identification des actes de dialogues et à qui ils s’adressent en conversation | Logiciel | IRIT/MELODI | GSO | T0+12 | |
| L5.1.2 | Détection de fils de discussion | Logiciel | IRIT/MELODI | GSO | T0+18 | |
| L5.1.3 | Analyse cohérente et prise en compte des informations audio et visuelles supplémentaires du SP2 V1 | Prototype | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS CNRS, GSO | T0+24 | |
| L5.1.4 | Analyse cohérente et prise en compte des informations audio et visuelles supplémentaires du SP2 V2 | Logiciel | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS CNRS, GSO | T0+36 | |
| L5.2.1 | Analyse sémantique et détection de sujets V1 | Prototype | IRIT/MELODI | LIX | T0+24 | |
| L5.2.2 | Recommandation fondée sur l’analyse sémantique V1 | Prototype | IRIT/MELODI | LIX | T0+24 | |
| L5.2.3 | Analyse sémantique et détection de sujets V2 | Logiciel | IRIT/MELODI | LIX | T0+36 | |
| L5.2.4 | Recommandation fondée sur l’analyse sémantique V2 | Logiciel | IRIT/MELODI | LIX | T0+36 | |
| L5.3.1 | Résumé de la réunion a posteriori V1 | Prototype | LIX | Linagora | T0+18 | |
| L5.3.2 | Résumé de la réunion a posteriori V2 | Prototype | LIX | Linagora | T0+30 | |
| L5.3.3 | Résumé de la réunion a posteriori V3 | Logiciel | LIX | Linagora | T0+36 | |
{table-plus}
*{_}WP5 meetings{_}*