SP 0

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (5)

View Page History



|| Id || Name || Responsable || Participants || Start || End ||
| T0.1 | Pilotage stratégique | Linagora | Tous | T0 | T0+36 |



|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L0.1.x | CR de réunion du comité de pilotage stratégique et technique | Document | Linagora | Tous | Tous les 4 mois T0+4, T0+8, T0+16, T0+20, T0+28, T0+32 | |
| L0.2.x | Rapport d’avancement du projet | Document | Linagora | Tous | Tous les 12 mois T0+12, T0+24, T0+36 | |
| L0.3.1 | Site public du projet | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.2 | Forge de développement et outils de communication | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.3.x | Rapport sur les actions de communication | Document | Linagora | Tous | Tous les 12 mois T0+12, T0+24, T0+36 | |
| L0.4 | Accord de consortium | Document | Linagora | Tous | T0+12 | |
{table-plus}