|
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.
|
Changes (21)
View Page History
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 2.1.1 \\ | [Spécification du moteur de workflow social Open PaaS |^Specification--Modeleur-de-Formulaires.pdf]\\ | Document \\ | PL, LNG, TSP \\ | PL \\ | Done |
| 2.1.1 \\ | [Spécification du moteur de workflow social Open PaaS |^Specification--Modeleur-de-Formulaires.pdf]\\ | Document \\ | PL, LNG, TSP \\ | PL \\ | Done |
| 2.1.2 \\ | [Implémentation du moteur de workflow social V1 |^L2.1.2_Readme.odt]\\ | Proto \\ | PL, LNG, TSP \\ | PL \\ | Done \\ |
| 2.1.3 \\ | [Implémentation du moteur de workflow social V2|^L2.1.3-UserGuide.pdf] \\ | Logiciel \\ | PL, LNG, TSP \\ | PL \\ | ToDo T0+30 \\ |
h4. 2.2 : Intégration/API

| 2.2.1 \\ | [Modèle de ressources de la plate-forme OpenPaaS |^SP L2.2.1.pdf]\\ | Document \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | Done |
| 2.2.2 \\ | [API REST de manipulation de ressources de la plate-forme OpenPaaS |^SP L2.2.2.pdf]\\ | Document \\ | TSP, PL, LNG \\ | TSP \\ | Done |
| 2.2.2 \\ | [API REST de manipulation de ressources de la plate-forme OpenPaaS |^SP L2.2.2.pdf]\\ | Document \\ | TSP, PL, LNG \\ | TSP \\ | Done |
| 2.2.3 \\ | [Implantation de l'API d'intégration |^lisez-moi.txt]\\ | Logiciel \\ | TSP, PL, LNG \\ | TSP \\ | ToDo T0+30 \\ |
h4. 2.3 : DataStore partagé pour services collaboratifs

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 2.3.1 \\ | [Spécifications des APIs datastore/support persistant de données et datastore/services collaboratifs |^SP L2.3.1.pdf]\\ | Document(API) \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | Done |
| 2.3.1 \\ | [Spécifications des APIs datastore/support persistant de données et datastore/services collaboratifs |^SP L2.3.1.pdf]\\ | Document(API) \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | Done |
| 2.3.2 \\ | [Implémentation du datastore V1 |^L2.3.2_ODBPApi_Specifications..pdf]\\ | Prototype (logiciel) \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | Done |
| 2.3.3 \\ | [Implémentation du datastore V2 |^README.md]\\ | Prototype (logiciel) \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | ToDo T0+30 |
h1. SP3: Elaboration des pratiques et services de collaboration

| 3.1.1 \\ | Périmètre des services collaboratifs \\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | Done \\ |
| 3.1.2 \\ | [Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V1) |^L--3.1.2.zip]\\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | Done |
| 3.1.2 \\ | [Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V1) |^L--3.1.2.zip]\\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | Done |
| 3.1.3 \\ | [Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V2) |^L3.1.3_Readme.txt]\\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | Done |
| 3.1.4 \\ | [Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V3)|^L3.4.3_Readme.txt] \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | ToDo T0+24 Done |
h4. 3.2 : Caractérisation des profils et de collaboration

| 3.2.2 \\ | [Méta-modèles support à la caractérisation des utilisateurs et des collaborations |^Livrable_OpenPaaS_3.2.2.pdf]\\ | Document (modèle) \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | Done |
| 3.2.3 \\ | Editeur de profil d'utilisateur et de collaboration (V1) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | Done |
| 3.2.3 \\ | Editeur de profil d'utilisateur et de collaboration (V1) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | Done |
| 3.2.4 \\ | [Editeur de profil d'utilisateur et de collaboration (V2) |^readme.pdf]\\ | Logiciel \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+30 Done |
h4. 3.3 : Définition et exploitation d'un référentiel de processus collaboratifs

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.3.1 \\ | [Rapport de synthèse quant aux référentiels existants |^Livrable_OpenPaaS_3.3.1.pdf]\\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | Done |
| 3.3.1 \\ | [Rapport de synthèse quant aux référentiels existants |^Livrable_OpenPaaS_3.3.1.pdf]\\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | Done |
| 3.3.2 \\ | [Référentiel de processus |^L3.3.2_README.txt]\\ | Document (ontologie) \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | Done |
| 3.3.3 \\ | [Rapport sur les mécanismes d'exploitation du référentiel de processus |^Livrable_OpenPaaS_3.3.3.pdf]\\ | Document \\ | EMA, PL, LNG \\ | EMA \\ | Done |
| 3.3.4 \\ | [Outil de manipulation du référentiel de processus collaboratifs|^readme.pdf] \\ | Logiciel \\ | EMA, PL, LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+30 Done |
h4. 3.4 : Processus collaboratif

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.4.1 \\ | [Spécification du composant de modélisation social OpenPaaS |^Specification_fonctionnelle 1.8.3.pdf]\\ | Document \\ | Pl, EMA, LNG, LORIA \\ | PL \\ | Done |
| 3.4.1 \\ | [Spécification du composant de modélisation social OpenPaaS |^Specification_fonctionnelle 1.8.3.pdf]\\ | Document \\ | Pl, EMA, LNG, LORIA \\ | PL \\ | Done |
| 3.4.2 \\ | [Implémentation du composant de modélisation social (V1) |^L3.4.2_Readme.txt]\\ | Prototype \\ | Pl, LNG, LORIA \\ | PL \\ | Done |
| 3.4.3 \\ | [Implémentation du composant de modélisation social (V2) |^L3.4.3_Readme.txt]\\ | Logiciel \\ | Pl, LNG \\ | PL \\ | ToDo T0+30 |
h1. SP4: Confiance numérique et sécurité

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.1.1 \\ | [Spécification du modèle de sécurité |^L4.1.1_authentication.pdf]\\ | Document \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | Done |
| 4.1.1 \\ | [Spécification du modèle de sécurité |^L4.1.1_authentication.pdf]\\ | Document \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | Done |
| 4.1.2 \\ | [Implémentation des services et composants de sécurité (V1)|^L4.1.2.pdf] \\ | Prototype \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | ToDo T0+24 Done |
| 4.1.3 \\ | Implémentation des services et composants de sécurité (V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | ToDo T0+30 Done |
h4. 4.2 : Sécurisation des données collaboratives

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.2.1 \\ | [Analyse sur la sécurité des données collaborative |^L4.2.1_autorisation.pdf]\\ | Document \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | Done |
| 4.2.1 \\ | [Analyse sur la sécurité des données collaborative |^L4.2.1_autorisation.pdf]\\ | Document \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | Done |
| 4.2.2 \\ | [Implémentation des services de chiffrement, de signature et du SPA (sous-ensemble V1) |^L4.2.2.pdf]\\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+30 Done |
| 4.2.3 \\ | Implémentation des services de gestion de clés et d'identité (sous-ensemble V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+36 Done |
h4. 4.3 : Audit et gouvernance

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.3.1 \\ | [Spécification du modèle de gouvernance |^L4.3.1_trust.pdf]\\ | Document \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | Done |
| 4.3.1 \\ | [Spécification du modèle de gouvernance |^L4.3.1_trust.pdf]\\ | Document \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | Done |
| 4.3.2 \\ | [Implémentation des services et composants d'audit et de gouvernance (V1)|^L4.3.2.pdf] \\ | Prototype \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+24 |
| 4.3.3 \\ | Implémentation des services et composants d'audit et de gouvernance (V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+30 |

|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 5.1.1 \\ | [Plate-forme OpenPaaS déployée dans un environnement type CloudHybride|^L5.1.1_Readme.txt] \\ | Logiciel \\ | Linagora, Brake France, PL, TSP \\ | Linagora \\ | Done |
h4. 5.2 : Validation d'OpenPaaS via cas d'usage
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 5.2.1 \\ | [Rapport d'exécution du cas d'usage|^L5.2.1-Rapport_d_ExecutionDuCas_d_Usage.pdf] \\ | Document \\ | Linagora, Brake France, PL \\ | Linagora \\ | ToDo T0+36 Done |
| 5.2.2 \\ | [Présentation publique de la plate-forme OpenPaaS|^L5.2.2-PrésentationPubliqueOpenPaaS.pdf] \\ | Document \\ | Linagora, Brake France, PL \\ | Linagora \\ | ToDo T0+36 Done |
h1. SP6: Communication, Diffusion

| 6.3.1 \\ | [Rapport sur les actions de communication |^L6.1.2-RapportActionsCommunication-v1.0.pdf]\\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | Done |
| 6.3.2 \\ | [Rapport sur les actions de communication |^L6.3.2-RapportActionsCommunication-v1.0.pdf]\\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | Done |
| 6.3.2 \\ | [Rapport sur les actions de communication |^L6.3.2-RapportActionsCommunication-v1.0.pdf]\\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | Done |
| 6.3.3 \\ | [Rapport sur les actions de communication |^L6.3.3-RapportActionsCommunication.pdf]\\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | ToDo T0+36 Done |