Work packages and deliverables

compared with
Version 3 by Netty Rajsiri
on Feb 09, 2011 15:52.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (6)

View Page History



{table-plus}


|| Id || Name || Type || Status ||
| D0.1 | Direction de projet \\ | | |
| D0.2 | Mise en place des dispositions qualité \\ | | |
| D0.3 | Reporting DGCIS \\ | | |
| D0.4 \\ | Mise en place et exploitation du site web projet \\ | | |
| D0.5 \\ | Mise en place et exploitation de la GED collaborative et Wiki \\ | | |
{table-plus}
h1. WP1: Identification du besoin et définition de l'architecture\\

*Leader:* [research:Insavalor]\\ \\
|| Id || Name || Type || Status ||
| D1.1 | Expression des besoins ergonomiques\\ | | |
| D1.2 | Expression des besoins d'échanges entre services \\ | | |
| D1.3 | Expression des besoins de sécurisation des échanges \\ | | |
| D1.4\\ | Expression des besoins des plateformes CLOUD\\ | | |
| D1.5\\ | Etat de l'art: Atelier fonctionnel collaboratif\\ | | |
| D1.6\\ | Etat de l'art: Sécurisation des échanges\\ | | |
| D1.7\\ | Etat de l'art: Cloud computing\\ | | |
| D1.8\\ | Spécifications de l'atelier collaboratif, réseaux sociaux\\
et ergonomie\\ | | |
| D1.9\\ | Spécifications du méta-modèle Processus\\ | | |
| D1.10\\ | Spécification du méta-modèle Echange\\ | | |
| D1.11\\ | Spécification du méta-modèle sécurité\\ | | |
| D1.12\\ | Spécifications du méta-modèle Plateforme et réseaux sociaux\\ | | |
| D1.13\\ | Tissage des méta-modèles\\ | | |
| D1.14\\ | Définition de l'architecture\\ | | |

h1. WP2: Conception et développement du studio collaboratif\\

*Leader:* [Genigraph|display/research/Genigraph]\\ \\
| *Id*\\ | *Name*\\ | *Type*\\ | *Status*\\ |
| D2.1 | Définition du modèle économique \\ | | |
| D2.2 | Conception de l'atelier: Processus\\ | | |
| D2.3\\ | Conception de l'atelier: Echanges\\ | | |
| D2.4\\ | Conception de l'atelier: Sécurité\\ | | |
| D2.5\\ | Conception de l'atelier: Plateforme\\ | | |
| D2.6\\ | Conception de la transformation de modèle: Processus\\ | | |
| D2.7\\ | Conception de la transformation de modèle: Echanges\\ | | |
| D2.8\\ | Conception de la transformation de modèles: Sécurité\\ | | |
| D2.9\\ | Conception de la transformation de modèle: Plateforme\\ | | |
| D2.10\\ | Réalisation de l'atelier: Processus\\ | | |
| D2.11\\ | Réalisation de l'atelier: Echanges\\ | | |
| D2.12\\ | Réalisation de l'atelier: Sécurité\\ | | |
| D2.13\\ | Réalisation de l'atelier: Plateforme\\ | | |
| D2.14\\ | Documentation utilisateur, aide en ligne\\ | | |
| D2.15\\ | Recette de l'atelier et corrections éventuelles\\ | | |

h1. WP3: Conception et développement de la plateforme d'exécution\\

*Leader:* Petals Link
\\ \\
|| Id || Name || Type || Status ||
| D3.1 | Conception de la plateforme\\ | | |
| D3.2 | Adaptation d'e-Citiz engine au Cloud \\ | | |
| D3.3 | Adaptation de Petals au Cloud \\ | | |
| D3.4\\ | Validation sur le Cloud "Google App Engine" et corrections éventuelles\\ | | |

h1. WP4: Etude de cas et validation\\

*Leader:* INRIA\\ \\
|| Id || Name || Type || Status ||
| D4.1 | Validation du Guichet unique des collectivités locals sur le Cloud\\ | | |
| D4.2 | Inspection ergonomique de l'atelier par INRIA  \\ | | |
| D4.3 | Validation ergonomique de l'atelier sur le terrain par les Directions Métiers \\
de la Région avec l'aide INRIA  \\ | | |
| D4.4\\ | Traduction en anglais du service\\ | | |
| D4.5\\ | Traduction en arabe du service\\ | | |