h1. Besoins et Architecture
*WP LEADER*
[Michael BAILLY (Linagora)|~mbailly]
*STARTING DATE*
01/04/2015
*END DATE*
30/11/2016
*INVOLVED PARTNERS*
LIX - Nexedi - Loria - XWiki
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L1.1 | [Analyse des outils du marché |openpaasng:D1.1]\\ | Document | Linagora | Tous | T0+4 | Done |
| L1.2 | [Exigences OpenPaaS::NG |openpaasng:D1.2] | Document | Linagora | Tous | T0+4 | Done |
| L1.3 | [Architecture V1 |openpaasng:D1.3] | Document | Linagora | Tous | T0+12 | Done |
| L1.4 | [Architecture V2 |openpaasng:D1.4] | Document | Linagora | Tous | T0+18 | |
| L1.5 | [Résultats des différentes preuves de concept |openpaasng:D1.5] | Document | Linagora | Tous | T0+18 | |
| L1.6 | [Méthodologie et bonnes pratiques ergonomiques |openpaasng:D1.6] | Document | Linagora | XWiki, Loria, LIX | T0+18 | |
{table-plus}
*ADDITIONAL CONTENTS*
*WP LEADER*
[Michael BAILLY (Linagora)|~mbailly]
*STARTING DATE*
01/04/2015
*END DATE*
30/11/2016
*INVOLVED PARTNERS*
LIX - Nexedi - Loria - XWiki
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L1.1 | [Analyse des outils du marché |openpaasng:D1.1]\\ | Document | Linagora | Tous | T0+4 | Done |
| L1.2 | [Exigences OpenPaaS::NG |openpaasng:D1.2] | Document | Linagora | Tous | T0+4 | Done |
| L1.3 | [Architecture V1 |openpaasng:D1.3] | Document | Linagora | Tous | T0+12 | Done |
| L1.4 | [Architecture V2 |openpaasng:D1.4] | Document | Linagora | Tous | T0+18 | |
| L1.5 | [Résultats des différentes preuves de concept |openpaasng:D1.5] | Document | Linagora | Tous | T0+18 | |
| L1.6 | [Méthodologie et bonnes pratiques ergonomiques |openpaasng:D1.6] | Document | Linagora | XWiki, Loria, LIX | T0+18 | |
{table-plus}
*ADDITIONAL CONTENTS*