h1. Management, dissemination et exploitation
*WP LEADER*
[Sarah Zribi (Linagora)|~szribi]
*STARTING DATE*
01/04/2015
*END DATE*
31/03/2019
*INVOLVED PARTNERS*
LIX - Nexedi - Loria - XWiki
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L0.1 | [Compte rendu d'avancement stratégique et technique |openpaasng:Meetings]\\ | Document | Linagora | Tous | T0+4, T0+8, T0+16, T0+20, T0+28, T0+32, T0+40, T0+44 \\ | |
| L0.2 | [Rapport d'avancement du projet |openpaasng:D0.2]\\ | Document | Linagora | Tous | T0+12, T0+24, T0+36, T0+48 | |
| L0.3 | [Site public du projet |http://ng.open-paas.org/]\\ | Site Web \\ | Linagora | Tous | T0+2 | Done |
| L0.4 \\ | [Rapport sur les actions de communication |openpaasng:D0.4]\\ | Document | Linagora | Tous | T0+12, T0+24, T0+36, T0+48 | |
| L0.5 \\ | [Forge de développement et outils de communication |http://github.com/linagora/openpaas-esn]\\ | Forge \\ | Linagora | Tous | T0+2 | Done |
{table-plus}
*WP LEADER*
[Sarah Zribi (Linagora)|~szribi]
*STARTING DATE*
01/04/2015
*END DATE*
31/03/2019
*INVOLVED PARTNERS*
LIX - Nexedi - Loria - XWiki
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L0.1 | [Compte rendu d'avancement stratégique et technique |openpaasng:Meetings]\\ | Document | Linagora | Tous | T0+4, T0+8, T0+16, T0+20, T0+28, T0+32, T0+40, T0+44 \\ | |
| L0.2 | [Rapport d'avancement du projet |openpaasng:D0.2]\\ | Document | Linagora | Tous | T0+12, T0+24, T0+36, T0+48 | |
| L0.3 | [Site public du projet |http://ng.open-paas.org/]\\ | Site Web \\ | Linagora | Tous | T0+2 | Done |
| L0.4 \\ | [Rapport sur les actions de communication |openpaasng:D0.4]\\ | Document | Linagora | Tous | T0+12, T0+24, T0+36, T0+48 | |
| L0.5 \\ | [Forge de développement et outils de communication |http://github.com/linagora/openpaas-esn]\\ | Forge \\ | Linagora | Tous | T0+2 | Done |
{table-plus}