h1. Management, exploitation et dissemination
*WP LEADER*
Linagora
*STARTING DATE*
T0
*END DATE*
T0+36
*INVOLVED PARTNERS*
Linagora GSO - LIX - LAAS-CNRS - IRIT - ZELROS
*TASKS*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| T0.1 | Pilotage stratégique | Document | Linagora | Tous | T0+36 | |
| T0.2 | Pilotage technique | Document | Linagora | Tous | T0+36 | |
| T0.3 | Dissémination et exploitation | Document | Linagora | Tous | T0+36 | |
| T0.4 | Gestion administrative | Site Web | Linagora | Tous | T0+36 | |
{table-plus}
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L0.1.x | CR de réunion du comité de pilotage stratégique et technique | Document | Linagora | Tous | Tous les 4 mois | |
| L0.2.x | Rapport d’avancement du projet | Document | Linagora | Tous | Tous les 12 mois | |
| L0.3.1 | Site public du projet | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.2 | Forge de développement et outils de communication | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.3.x | Rapport sur les actions de communication | Document | Linagora | Tous | Tous les 12 mois | |
| L0.4 | Accord de consortium | Document | Linagora | Tous | T0+12 | |
{table-plus}
*WP LEADER*
Linagora
*STARTING DATE*
T0
*END DATE*
T0+36
*INVOLVED PARTNERS*
Linagora GSO - LIX - LAAS-CNRS - IRIT - ZELROS
*TASKS*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| T0.1 | Pilotage stratégique | Document | Linagora | Tous | T0+36 | |
| T0.2 | Pilotage technique | Document | Linagora | Tous | T0+36 | |
| T0.3 | Dissémination et exploitation | Document | Linagora | Tous | T0+36 | |
| T0.4 | Gestion administrative | Site Web | Linagora | Tous | T0+36 | |
{table-plus}
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L0.1.x | CR de réunion du comité de pilotage stratégique et technique | Document | Linagora | Tous | Tous les 4 mois | |
| L0.2.x | Rapport d’avancement du projet | Document | Linagora | Tous | Tous les 12 mois | |
| L0.3.1 | Site public du projet | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.2 | Forge de développement et outils de communication | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.3.x | Rapport sur les actions de communication | Document | Linagora | Tous | Tous les 12 mois | |
| L0.4 | Accord de consortium | Document | Linagora | Tous | T0+12 | |
{table-plus}