h1. Perception auditive et visuelle
*WP LEADER*
IRIT/SAMoVA
*STARTING DATE*
T0+6
*END DATE*
T0+36
*INVOLVED PARTNERS*
LAAS CNRS - GSO - Linagora
*TASKS*
{table-plus}
|| Id || Name || Responsable || Participants || Start || End ||
| T2.1 | Perception auditive | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, Linagora, Linagora GSO | T0+6 | T0+36 |
| T2.2 | Perception visuelle des participants | LAAS CNRS | LAAS CNRS, IRIT/SAMoVA, Linagora | T0+6 | T0+30 |
| T2.3 | Fusion audio-vidéo | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, Linagora | T0+12 | T0+36 |
{table-plus}
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L2.1.1 | Système Baseline de la reconnaissance de la parole en situation de réunion | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | GSO | T0+12 | |
| L2.1.2 | Étude sur la détection d’emphase | Document | IRIT/SAMoVA | GSO | T0+18 | |
| L2.1.3 | Étude sur la détection d’emphase | Document | GSO | IRIT/SAMoVA | T0+18 | |
| L2.1.4 | Moteur de reconnaissance pour une transcription “brute” enrichie | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | LINAGORA, GSO, LAAS CNRS | T0+24 | |
| L2.1.5 | Première version du moteur de transcription embarqué | Prototype | GSO | | T0+24 | |
| L2.1.6 | Moteur de reconnaissance produisant une transcription “fine” enrichie | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | LINAGORA, GSO, LAAS CNRS | T0+30 | |
| L2.1.7 | Seconde version du moteur de transcription embarqué | Logiciel | GSO | | T0+36 | |
| L2.2.1 | Détection de visages et identification faciale, descriptif du corpus enregistré | Prototype 2.2.1 | LAAS CNRS | IRIT/SAMoVA, LINAGORA | T0+12 | |
| L2.2.2 | Caractérisation de posture, interprétation de gestes | Logiciels 2.2.1 et 2.2.2 | LAAS CNRS | IRIT/SAMoVA, LINAGORA | T0+24 | |
| L2.2.3 | Détection et identification des participants en réunion, suivi multi-cibles | Logiciels 2.2.3 | LAAS CNRS | LINAGORA | T0+30 | |
| L2.3.1 | Etat de l'art et définition des objectifs | Document | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, LINAGORA | T0+24 | |
| L2.3.2 | Système de fusion audio-vidéo à partir des systèmes développés dans chaque modalité | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, LINAGORA | T0+30 | |
| L2.3.3 | Rapport final perception audio-visuelle | Document | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, LINAGORA | T0+36 | |
{table-plus}
*ADDITIONAL CONTENTS*
*{_}WP2 meetings{_}*
*_[Meeting 04-07-2018|Meeting 04-07-2018]_*
*WP LEADER*
IRIT/SAMoVA
*STARTING DATE*
T0+6
*END DATE*
T0+36
*INVOLVED PARTNERS*
LAAS CNRS - GSO - Linagora
*TASKS*
{table-plus}
|| Id || Name || Responsable || Participants || Start || End ||
| T2.1 | Perception auditive | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, Linagora, Linagora GSO | T0+6 | T0+36 |
| T2.2 | Perception visuelle des participants | LAAS CNRS | LAAS CNRS, IRIT/SAMoVA, Linagora | T0+6 | T0+30 |
| T2.3 | Fusion audio-vidéo | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, Linagora | T0+12 | T0+36 |
{table-plus}
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L2.1.1 | Système Baseline de la reconnaissance de la parole en situation de réunion | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | GSO | T0+12 | |
| L2.1.2 | Étude sur la détection d’emphase | Document | IRIT/SAMoVA | GSO | T0+18 | |
| L2.1.3 | Étude sur la détection d’emphase | Document | GSO | IRIT/SAMoVA | T0+18 | |
| L2.1.4 | Moteur de reconnaissance pour une transcription “brute” enrichie | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | LINAGORA, GSO, LAAS CNRS | T0+24 | |
| L2.1.5 | Première version du moteur de transcription embarqué | Prototype | GSO | | T0+24 | |
| L2.1.6 | Moteur de reconnaissance produisant une transcription “fine” enrichie | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | LINAGORA, GSO, LAAS CNRS | T0+30 | |
| L2.1.7 | Seconde version du moteur de transcription embarqué | Logiciel | GSO | | T0+36 | |
| L2.2.1 | Détection de visages et identification faciale, descriptif du corpus enregistré | Prototype 2.2.1 | LAAS CNRS | IRIT/SAMoVA, LINAGORA | T0+12 | |
| L2.2.2 | Caractérisation de posture, interprétation de gestes | Logiciels 2.2.1 et 2.2.2 | LAAS CNRS | IRIT/SAMoVA, LINAGORA | T0+24 | |
| L2.2.3 | Détection et identification des participants en réunion, suivi multi-cibles | Logiciels 2.2.3 | LAAS CNRS | LINAGORA | T0+30 | |
| L2.3.1 | Etat de l'art et définition des objectifs | Document | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, LINAGORA | T0+24 | |
| L2.3.2 | Système de fusion audio-vidéo à partir des systèmes développés dans chaque modalité | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, LINAGORA | T0+30 | |
| L2.3.3 | Rapport final perception audio-visuelle | Document | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, LINAGORA | T0+36 | |
{table-plus}
*ADDITIONAL CONTENTS*
*{_}WP2 meetings{_}*
*_[Meeting 04-07-2018|Meeting 04-07-2018]_*