h1. Management, exploitation et dissemination
*WP LEADER*
Linagora
*STARTING DATE*
T0
*END DATE*
T0+36
*INVOLVED PARTNERS*
GSO - LIX - LAAS-CNRS - IRIT - ZELROS
*TASKS*
{table-plus}
|| Id || Name || Responsable || Participants || Start || End ||
| T0.1 | Pilotage stratégique | Linagora | Tous | T0 | T0+36 |
| T0.2 | Pilotage technique | Linagora | Tous | T0 | T0+36 |
| T0.3 | Dissémination et exploitation | Linagora | Tous | T0 | T0+36 |
| T0.4 | Gestion administrative | Linagora | Tous | T0+5 | T0+36 |
{table-plus}
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L0.1.x | CR de réunion du comité de pilotage stratégique et technique | Document | Linagora | Tous | T0+4, T0+8, T0+16, T0+20, T0+28, T0+32 | |
| L0.2.x | Rapport d’avancement du projet | Document | Linagora | Tous | T0+12, T0+24, T0+36 | |
| L0.3.1 | Site public du projet | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.2 | Forge de développement et outils de communication | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.3.x | Rapport sur les actions de communication | Document | Linagora | Tous | T0+12, T0+24, T0+36 | |
| L0.4 | Accord de consortium | Document | Linagora | Tous | T0+12 | |
{table-plus}
*WP LEADER*
Linagora
*STARTING DATE*
T0
*END DATE*
T0+36
*INVOLVED PARTNERS*
GSO - LIX - LAAS-CNRS - IRIT - ZELROS
*TASKS*
{table-plus}
|| Id || Name || Responsable || Participants || Start || End ||
| T0.1 | Pilotage stratégique | Linagora | Tous | T0 | T0+36 |
| T0.2 | Pilotage technique | Linagora | Tous | T0 | T0+36 |
| T0.3 | Dissémination et exploitation | Linagora | Tous | T0 | T0+36 |
| T0.4 | Gestion administrative | Linagora | Tous | T0+5 | T0+36 |
{table-plus}
*DELIVERABLES*
{table-plus}
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L0.1.x | CR de réunion du comité de pilotage stratégique et technique | Document | Linagora | Tous | T0+4, T0+8, T0+16, T0+20, T0+28, T0+32 | |
| L0.2.x | Rapport d’avancement du projet | Document | Linagora | Tous | T0+12, T0+24, T0+36 | |
| L0.3.1 | Site public du projet | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.2 | Forge de développement et outils de communication | Site Web | Linagora | Tous | T0+2 | |
| L0.3.3.x | Rapport sur les actions de communication | Document | Linagora | Tous | T0+12, T0+24, T0+36 | |
| L0.4 | Accord de consortium | Document | Linagora | Tous | T0+12 | |
{table-plus}