|
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.
|
Changes (3)
View Page History
*STARTING DATE*

|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L5.1 | [Mécanisme d'extraction de texte |openpaasng:D5.1]\\ | Document + Logiciel | LIN | Linagora | T0+18 | |
| L5.1 | [Mécanisme d'extraction de texte |openpaasng:D5.1]\\ | Document + Logiciel | LIN | Linagora | T0+18 | |

* *Figure 9 : Signal bruité* !image_bruité.png|border=1,width=648,height=392!
* *Figure 10 : Le même signal non bruité* !denoise.png|border=1,width=681,height=458!
* *Figure 11 : Utilisation des différents RAP Open-Source * !Utilisation RAP.png|border=1,width=522,height=314!
* *Figure 12 : Diagramme de composants * !diagramme de composants.png|border=1!
* *Figure 12 : Diagramme de composants * !diagramme de composants.png|border=1!
