|
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.
|
Changes (20)
View Page History
*STARTING DATE*

|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L5.1 | [Mécanisme d'extraction de texte |openpaasng:D5.1]\\ | Document + Logiciel | LIN | Linagora | T0+18 | |
| L5.1 | [Mécanisme d'extraction de texte |openpaasng:D5.1]\\ | Document + Logiciel | LIN | Linagora | T0+18 | |

*ADDITIONAL CONTENTS*
* *Figure 1 : Présentation générale du prototype (**[^image12.png]**)*
!image12.png|border=1!
* *Figure 2 : Gestion d'une réunion virtuelle contextuelle* !gestion ([^gestion d'une réunion virtuelle contextuelle.png|border=1! contextuelle.png])
* *Figure 3 : Extraction de texte* !ExtractionDeTexte.png|border=1! texte (**[^ExtractionDeTexte.png]**)*
* *Figure 4 : Mécanisme d'extraction de texte* !Mécanisme d'éxtraction de texte.jpeg|border=1,width=977,height=388!
* *Figure 5 : Architecture de décodage et de transcription de la parole * !Architecture de décodage et de transcription de la parole.png|border=1,width=444,height=216!
* *Figure 5 : Architecture de décodage et de transcription de la parole * !Architecture de décodage et de transcription de la parole.png|border=1,width=444,height=216!
* *Figure 4 : Mécanisme d'extraction de texte (**[^Mécanisme d'éxtraction de texte.jpeg]**)*
* *Figure 5 : Architecture de décodage et de transcription de la parole (**[^Architecture de décodage et de transcription de la parole.png]**) *
* *Figure 5 : Architecture de décodage et de transcription de la parole (**[^Architecture de décodage et de transcription de la parole.png]**) *
* *Figure 6 : Étapes de la transcription de la parole (**[^ÉtapesTranscriptionParole.png]**)*
!Sphinx_reco.png|border=1,width=668,height=234!
* *Figure 7 : Éxtraction des coefficients MFCC (**[^MFCC.png]**) * !MFCC.png|border=1,width=602,height=272! *
* *Figure 8 : Passage au domaine fréquentiel et reconnaissance des phonèmes * !parole.png|border=1! phonèmes (**[^parole.png]**)*
* *Figure 9 : Signal bruité* ([^image_bruité.png]) !image_bruité.png|border=1,width=648,height=392!
* *Figure 10 : Le même signal non bruité* ([^denoise.png]) !denoise.png|border=1,width=681,height=458!
* *Figure 11 : Utilisation des différents RAP Open-Source (**[^Utilisation RAP.png]**) * !Utilisation RAP.png|border=1,width=522,height=314!
* *Figure 12 : Diagramme de composants (**[^diagramme de composants.png]**) * !diagramme de composants.png|border=1! *
* *Figure 13 : Diagrammes du fonctionnement général du prototype *
# *Connexion à une conférence* ([^Connexion conférence 2.png]) !Connexion conférence 2.png|border=1!
# *Envoi du segment audio (**[^Envoi du segment audio.png]**) * !Envoi du segment audio.png|border=1,width=644,height=308! *
# *Envoi des recommandations et des mots-clés* !Envoi des recommandations.png|border=1!
# *Fin de la conférence* !Fin de conférence.png|border=1,width=1181,height=544!
# *Fin de la conférence* !Fin de conférence.png|border=1,width=1181,height=544!
# *Envoi des recommandations et des mots-clés (**[^Envoi des recommandations.png]**)*
# *Fin de la conférence (**[^Fin de conférence.png]**)*
# *Fin de la conférence (**[^Fin de conférence.png]**)*
*{_}WP5 meetings{_}*