Co-conception basée dans les usages, exigences et validation
WP LEADER
[Linagora]
STARTING DATE
T0
END DATE
T0+36
INVOLVED PARTNERS
Linagora GSO - LIX - LAAS-CNRS - IRIT - ZELROS
TASKS
Id | Name | Responsable | Participants | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
T1.1 | Co-conception fonctionnelle basée dans les usages | Linagora | Tous | T0 | T0+8 |
T1.2 | Définition des exigences | Linagora | Tous | T0+6 | T0+9 |
T1.3 | Implémentation des cas d'usage et évaluations en conditions réelles | Linagora | GSO, ZELROS, IRIT, LIX | T0+12 | T0+36 |
DELIVERABLES
Id | Name | Type | Responsable | Participants | Due By | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
L1.1.1 | Dossier de co-création des usages et d’exploration : modélisation formelle des cas d'usage | Document | Linagora | Tous | T0+4 | |
L1.1.2 | Dossier d’expérimentation : questionnaires et supports rudimentaires des cas d'usage à destination des usagers | Document | Linagora | Tous | T0+6 | |
L1.1.3 | Dossier d’évaluation de l’utilité des cas d'usage et éventuelles évolutions des cas d'usage | Document | Linagora | Tous | T0+8 | |
L1.2.1 | Exigences fonctionnelles, techniques et matérielles de LinTO | Document | Linagora | Tous | T0+9 | |
L1.3.1 | Dossier de co-création et d’exploration des prototypes disponibles | Document | Linagora | Tous | T0+16 | |
L1.3.2 | Dossier d’expérimentation des prototypes disponibles (basée sur les implémentations intermédiaires des cas d'usage) | Document | Linagora | Tous | T0+24 | |
L1.3.3 | Implémentation intermédiaire du cas d’usage 1 | Prototype | Linagora | Tous | T0+18 | |
L1.3.4 | Implémentation intermédiaire du cas d’usage 2 | Prototype | Linagora | Tous | T0+20 | |
L1.3.5 | Implémentation finale du cas d’usage 1 | Logiciel | Linagora | Tous | T0+34 | |
L1.3.6 | Implémentation finale du cas d’usage 2 | Logiciel | Linagora | Tous | T0+36 |
ADDITIONAL CONTENTS
WP1 meetings