Assistance pour les interactions personnelles
WP LEADER
ZELROS
STARTING DATE
T0+3
END DATE
T0+36
INVOLVED PARTNERS
Linagora - GSO - IRIT -
TASKS
Id | Name | Responsable | Participants | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
T4.1 | Contexte d’activation | IRIT/MELODI | GSO, Linagora, IRIT/SAMoVA | T0+3 | T0+36 |
T4.2 | Intégration avec les outils de productivité | Linagora | T0+3 | T0+30 | |
T4.3 | Intégration avec les données de l’entreprise | ZELROS | T0+3 | T0+36 |
DELIVERABLES
Id | Name | Type | Responsable | Participants | Due By | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
L4.1.1 | Mécanisme de détection de Hotword V1 | Prototype | GSO | Linagora, IRIT | T0+6 | |
L4.1.2 | Mécanisme de détection de Hotword V2 (embarqué) | Logiciel | GSO | Linagora, IRIT | T0+12 | |
L4.1.3 | Spécification du mécanisme de détection du contexte d’activation | Document | IRIT | Linagora, GSO | T0+24 | |
L4.1.4 | Mécanisme de détection du contexte d’activation V1 | Prototype | IRIT | Linagora, GSO | T0+30 | |
L4.1.5 | Mécanisme de détection du contexte d’activation V2 | Logiciel | IRIT | Linagora, GSO | T0+36 | |
L4.2.1 | Spécification de l’API générique pour les outils de productivité | Document | Linagora | T0+12 | ||
L4.2.2 | Implémentation du connecteur OpenPaaS | Logiciel | Linagora | T0+18 | ||
L4.2.3 | Implémentation du connecteur Microsoft 365 | Logiciel | Linagora | T0+24 | ||
L4.2.4 | Spécification des intentions à usage personnel Groupe 1 | Document | Linagora | T0+12 | ||
L4.2.5 | Spécification des intentions à usage personnel Groupe 2 | Document | Linagora | T0+18 | ||
L4.2.6 | Implémentation des intentions à usage personnel Groupe 1 V1 | Prototype | Linagora | T0+18 | ||
L4.2.7 | Implémentation des intentions à usage personnel Groupe 1 V2 | Logiciel | Linagora | T0+24 | ||
L4.2.8 | Implémentation des intentions à usage personnel Groupe 2 V1 | Prototype | Linagora | T0+24 | ||
L4.2.9 | Implémentation des intentions à usage personnel Groupe 2 V2 | Logiciel | Linagora | T0+30 | ||
L4.3.1 | État de l’art et spécifications initiales | Document | ZELROS | T0+6 | ||
L4.3.2 | Corpus de benchmark V1 | Logiciel | ZELROS | T0+12 | ||
L4.3.3 | Architectures de réseaux de neurones et comparatifs | Logiciel | ZELROS | T0+24 | ||
L4.3.4 | Réseau de neurone sur architecture cible | Logiciel | ZELROS | T0+36 |
ADDITIONAL CONTENTS
WP4 meetings